行业产品

  • 行业产品

宁顺集团南京嘉科智能技术有限公司


当前位置:宁顺集团南京嘉科智能技术有限公司>>NTC热敏电阻器>>MSR功率型NTC热敏电阻器

MSR功率型NTC热敏电阻器

返回列表页
参  考  价面议
具体成交价以合同协议为准

产品型号

品       牌

厂商性质其他

所  在  地南京市

更新时间:2024-04-26 17:22:46浏览次数:17次

联系我时,请告知来自 百分零部件网

经营模式:其他

商铺产品:29条

所在地区:江苏南京市

产品简介

1.产品特点: 电阻范围宽:0.7~400 抗浪涌力强、响应时间快 温度范围宽:-40~+200℃ 2. 产品用途: 各类电源浪涌电流保护 ● 照明电器`家用电器浪涌过电流保护 测量控制仪器的浪涌电流保护...

详细介绍

1.产品特点:

MSR功率型NTC热敏电阻器

电阻范围宽:0.7~400Ω
抗浪涌力强、响应时间快
温度范围宽:-40~+200℃

2. 产品用途:
各类电源浪涌电流保护 ● 照明电器`家用电器浪涌过电流保护
测量控制仪器的浪涌电流保护 ● LED灯浪涌电流保护
继电器电磁阀动作浪涌电流保护 ● 其他各类电子线路中浪涌电流保护


3.外形尺寸:(mm)

MSR功率型NTC热敏电阻器尺寸




规格 Dmax Tmax Lmin C H d±0.05 Fmax
05D 6.5 4 25 5 9 0.56 3
07D 9 4 5 0.8
09D 12 5 7.5
11D 13.5 6 7.5 8
13D 14.5 6 7.5
15D 18 8 7.5
20D 24 10 10 6 1
25D 29 12 10
 
 
 
 
 
 
 









4. 规格表:
规  格 25℃ 稳态 剩余 耗散 时间
电阻值 工作电流 电阻 系数 常数
(Ω) (A) (Ω) (mw/℃) (S)
MSR05D005 5 1 0.35 6 19
MSR05D008 8 0.8 0.58 6 19
MSR05D010 10 0.8 0.75 6 19
MSR05D016 16 0.5 1.27 6 18
MSR05D022 22 0.5 1.56 6 18
MSR05D100 100 0.2 4.89 5 18
MSR07D005 5 2 0.35 9 29
MSR07D008 8 1.5 0.58 9 26
MSR07D010 10 1 0.75 9 26
MSR07D012 12 0.9 0.82 9 26
MSR07D016 16 0.8 1.27 9 26
MSR07D022 22 0.6 1.56 9 26
MSR07D100 100 0.3 4.89 10 26
MSR09D003 3 4 0.12 11 39
MSR09D005 5 3 0.2 11 39
MSR09D008 8 2.2 0.38 11 38
MSR09D010 10 2 0.43 11 38
MSR09D012 12 1.8 0.63 11 38
MSR09D016 16 1.5 0.75 11 38
MSR09D022 22 1.3 0.9 11 39
MSR09D033 33 1.1 1.1 11 37
MSR09D047 47 0.9 1.16 11 37
MSR09D062 62 0.7 1.53 11 37
MSR09D082 82 0.5 2.18 11 38
MSR09D100 100 0.4 2.57 11 38
MSR09D220 220 0.3 5.92 11 37
MSR11D2R2 2.2 5.5 0.09 12 49
MSR11D003 3 5 0.12 12 49
MSR11D005 5 4 0.15 13 48
MSR11D008 8 3 0.25 13 48
MSR11D010 10 3 0.27 13 48
MSR11D012 12 2.8 0.41 13 46
MSR11D016 16 2.5 0.48 13 46
MSR11D022 22 2.2 0.6 13 46
MSR11D033 33 2 0.75 15 46
MSR11D047 47 1.6 1.18 15 48
MSR11D062 62 1.5 1.23 15 48
MSR11D082 82 1.3 1.72 15 48
MSR11D100 100 1 1.89 15 46
MSR13D2R2 2.2 6 0.08 13 63
MSR13D003 3 5.6 0.09 13 63
MSR13D005 5 5 0.12 14 65
MSR13D008 8 4.3 0.19 14 65
MSR13D010 10 4 0.22 15 65
MSR13D012 12 3.8 0.32 15 65
MSR13D016 16 3.5 0.33 15 63
MSR13D022 22 3 0.39 14 63
MSR13D033 33 2.5 0.56 14 63
MSR13D047 47 2 0.83 15 65
MSR13D062 62 1.8 1.19 15 65
MSR13D082 82 1.5 1.27 15 63
MSR13D100 100 1 1.53 15 63
MSR15D2R2 2.2 7 0.02 18 73
MSR15D003 3 6.5 0.02 18 77
MSR15D005 5 6 0.04 17 77
MSR15D008 8 5.5 0.06 17 75
MSR15D010 10 5 0.08 16 73
MSR15D012 12 4.8 0.24 16 73
MSR15D016 16 4.5 0.27 16 73
MSR15D022 22 4 0.29 17 83
MSR15D033 33 3.5 0.47 17 85
MSR15D047 47 3 0.59 18 87
MSR20D0R7 0.7 11 0.02 23 89
MSR20D001 1 9.5 0.02 23 89
MSR20D002 2 8.2 0.04 24 93
MSR20D003 3 7.5 0.06 24 93
MSR20D005 5 7 0.08 25 97
MSR20D006 6 6.5 0.09 25 97
MSR20D008 8 6 0.13 25 99
MSR20D010 10 5.5 0.15 25 99
MSR20D012 12 5 0.19 23 103
MSR20D016 16 5 0.22 23 103
MSR25D0R7 0.7 13 0.01 30 117
MSR25D001 1 11 0.02 30 123
MSR25D002 2 9.5 0.03 32 125
MSR25D003 3 8.5 0.04 32 127
MSR25D005 5 8 0.06 32 127
MSR25D006 6 7.5 0.09 33 129
MSR25D008 8 7 0.1 35 129
MSR25D010 10 6.5 0.13 35 127
MSR25D012 12 6.3 0.15 35 127
MSR25D016 16 6 0.18 33 127
MSR25D22 22 5.5 0.25 33 127


感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .      Copyright(C) 2021 https://www.100lbj.com,All rights reserved.

以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,百分零部件网对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

登录 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~