| 序号 | 企业名称 | 融资轮次 | 融资金额 |
| 1 | 中合基因 | PreA+轮 | 数千万元 |
| 2 | 福柯斯 | A+轮 | 数千万元 |
| 3 | 杭州芯纪源 | 天使轮 | 未透露 |
| 4 | 芯绒科技 | Pre-A轮 | 数千万元 |
| 5 | 三海光学 | 天使轮 | 未透露 |
| 6 | 卓润生物 | A+轮 | 未透露 |
| 7 | 赛纳生物 | 未透露 | 超亿元 |
| 8 | 聚时科技 | B轮 | 数亿元 |
| 9 | 悉光识物 | 天使轮 | 未透露 |
| 10 | 中科米点 | Pre-A轮 | 未透露 |
| 11 | 领聚科技 | 天使轮 | 千万元 |
| 12 | 艾兰特科技 | A轮 | 千万元 |
| 13 | 超群检测 | 战略融资 | 超5亿元 |
| 14 | 中智科仪 | A轮 | 超亿元 |
| 15 | 呈晖医疗 | B轮 | 未透露 |
| 16 | 达普生物 | B2轮 | 未透露 |










































