| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| 1-1 | 质谱仪 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,269,563.00 | - |
| 1-2 | 质谱仪 | 气质联用仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 839,667.00 | - |
| 1-3 | 其他分析仪器 | 傅里叶红外光谱仪、气相色谱仪、全自动比表面积和孔隙分析仪、X射线衍射仪、纯水超纯水系统、实验室器皿自动清洗机 | 1(批) | 详见采购文件 | 1,839,334.00 | - |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| 2-1 | 其他分析仪器 | 密度粘度分析仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 314,533.00 | - |










































