| 产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
| 一、黑色金属 | | | | |
| 螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3162.7 | 6.8 | 0.2 |
| 线材(Φ8—10mm,HPB300) | 吨 | 3349.7 | 10.0 | 0.3 |
| 普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3325.4 | 5.5 | 0.2 |
| 热轧普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 吨 | 3246.6 | 4.9 | 0.2 |
| 无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4026.7 | 2.3 | 0.1 |
| 角钢(5#) | 吨 | 3413.5 | 47.6 | 1.4 |
| 二、有色金属 | | | | |
| 电解铜(1#) | 吨 | 101484.3 | -337.0 | -0.3 |
| 铝锭(A00) | 吨 | 24460.0 | 1040.0 | 4.4 |
| 铅锭(1#) | 吨 | 16567.9 | 36.6 | 0.2 |
| 锌锭(0#) | 吨 | 24384.3 | -140.7 | -0.6 |
| 三、化工产品 | | | | |
| 硫酸(98%) | 吨 | 1178.9 | 66.3 | 6.0 |
| 烧碱(液碱,32%) | 吨 | 708.4 | 16.7 | 2.4 |
| 甲醇(优等品) | 吨 | 2290.3 | 192.8 | 9.2 |
| 纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7520.6 | 1376.6 | 22.4 |
| 乙醇(95.0%) | 吨 | 5537.8 | 118.9 | 2.2 |
| 聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 7913.3 | 1087.9 | 15.9 |
| 聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7774.8 | 1148.5 | 17.3 |
| 冰醋酸(99.5%及以上) | 吨 | 2764.0 | 108.6 | 4.1 |
| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13600.0 | 1254.2 | 10.2 |
| 涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 8092.9 | 999.1 | 14.1 |
| 磷酸铁锂(普通动力型) | 吨 | 54754.1 | -2377.2 | -4.2 |
| 四、石油天然气 | | | | |
| 液化天然气(LNG) | 吨 | 4242.0 | 872.8 | 25.9 |
| 液化石油气(LPG) | 吨 | 5147.0 | 784.0 | 18.0 |
| 汽油(95#国VI) | 吨 | 9083.7 | 1029.4 | 12.8 |
| 柴油(0#国VI) | 吨 | 7339.2 | 985.7 | 15.5 |
| 石蜡(58#半) | 吨 | 6918.9 | 165.1 | 2.4 |
| 五、煤炭 | | | | |
| 无烟煤(洗中块) | 吨 | 900.4 | -10.6 | -1.2 |
| 山西优混(5500大卡) | 吨 | 751.1 | 18.3 | 2.5 |
| 焦煤(主焦煤) | 吨 | 1415.0 | -38.8 | -2.7 |
| 焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1375.0 | -21.4 | -1.5 |
| 六、非金属矿物制品 | | | | |
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 273.6 | 0.0 | 0.0 |
| 浮法平板玻璃(5/6mm) | 吨 | 1175.4 | 4.3 | 0.4 |
| 多晶硅(致密料) | 千克 | 49.1 | -1.3 | -2.6 |
| 七、农产品(主要用于加工) | | | | |
| 稻米(粳稻米) | 吨 | 3983.0 | 17.0 | 0.4 |
| 小麦(国标三等) | 吨 | 2522.1 | 11.2 | 0.4 |
| 玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2301.0 | 32.7 | 1.4 |
| 棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15962.6 | 236.5 | 1.5 |
| 生猪(外三元) | 千克 | 10.4 | -0.4 | -3.7 |
| 大豆(黄豆) | 吨 | 4394.0 | 80.8 | 1.9 |
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3155.1 | 18.3 | 0.6 |
| 花生(油料花生米) | 吨 | 7475.0 | 0.0 | 0.0 |
| 白糖(国标一级白砂糖) | 吨 | 5381.8 | 51.8 | 1.0 |
| 八、农业生产资料 | | | | |
| 尿素(中小颗粒) | 吨 | 1859.9 | 36.9 | 2.0 |
| 磷肥(55%磷酸一铵) | 吨 | 3906.1 | 24.8 | 0.6 |
| 钾肥(港口62%白色氯化钾) | 吨 | 3297.1 | 0.4 | 0.0 |
| 复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3479.0 | 28.4 | 0.8 |
| 农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 24878.6 | 1166.1 | 4.9 |
| 九、林产品 | | | | |
| 天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 16677.4 | -251.8 | -1.5 |
| 纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 5251.2 | -54.2 | -1.0 |
| 瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2780.3 | 54.7 | 2.0 |
| 注:上期为2026年2月下旬。 | ||||
流通领域重要生产资料市场价格监测产品规格说明表
| 序号 | 监测产品 | 规格型号 | 说明 |
| | 一、黑色金属 | | |
| 1 | 螺纹钢 | Φ20mm,HRB400E | 屈服强度≥400MPa |
| 2 | 线材 | Φ8-10mm,HPB300 | 屈服强度≥300MPa |
| 3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa |
| 4 | 热轧普通板卷 | 4.75-11.5mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa,宽度1500mm |
| 5 | 无缝钢管 | 219*6,20# | 20#钢材,屈服强度≥245MPa |
| 6 | 角钢 | 5# | 屈服强度≥235MPa |
| | 二、有色金属 | | |
| 7 | 电解铜 | 1# | 铜与银质量分数≥99.95% |
| 8 | 铝锭 | A00 | 铝质量分数≥99.7% |
| 9 | 铅锭 | 1# | 铅质量分数≥99.994% |
| 10 | 锌锭 | 0# | 锌质量分数≥99.995% |
| | 三、化工产品 | | |
| 11 | 硫酸 | 98% | H2SO4质量分数≥98% |
| 12 | 烧碱(液碱) | 32% | NaOH质量分数≥32%的离子膜碱 |
| 13 | 甲醇 | 优等品 | 水质量含量≤0.10% |
| 14 | 纯苯(石油苯) | 工业级 | 苯纯度≥99.8% |
| 15 | 乙醇 | 95.0% | 普级乙醇 |
| 16 | 聚乙烯(LLDPE) | 熔融指数2薄膜料 | 熔融指数:2.0±0.5g/10min |
| 17 | 聚丙烯 | 拉丝料 | 熔融指数:3.0±0.9g/10min |
| 18 | 冰醋酸 | 99.5%及以上 | 醋酸纯度≥99.5% |
| 19 | 顺丁胶 | BR9000 | 块状、乳白色,灰分≤0.20% |
| 20 | 涤纶长丝 | POY150D/48F | 半光167分特,AA级 |
| 21 | 磷酸铁锂 | 普通动力型 | 能量密度≥120Wh/kg |
| | 四、石油天然气 | | |
| 22 | 液化天然气 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
| 23 | 液化石油气 | LPG | 饱和蒸汽压1380-1430kPa |
| 24 | 汽油 | 95#国VI | 国VI标准 |
| 25 | 柴油 | 0#国VI | 国VI标准 |
| 26 | 石蜡 | 58#半 | 熔点不低于58℃ |
| | 五、煤炭 | | |
| 27 | 无烟煤 | 洗中块 | 挥发分≤8% |
| 28 | 山西优混 | 5500大卡 | 优质的混煤,热值5500大卡 |
| 29 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% |
| 30 | 焦炭 | 准一级冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
| | 六、非金属矿物制品 | | |
| 31 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | 抗压强度42.5MPa |
| 32 | 浮法平板玻璃 | 5/6mm | 厚度为5/6mm的无色透明玻璃 |
| 33 | 多晶硅 | 致密料 | 纯度6N-9N |
| | 七、农产品(主要用于加工) | | |
| 34 | 稻米 | 粳稻米 | 杂质≤0.25%,水分≤15.5% |
| 35 | 小麦 | 国标三等 | 杂质≤1.0%,水分≤12.5% |
| 36 | 玉米 | 黄玉米二等 | 杂质≤1.0%,水分≤14.0% |
| 37 | 棉花(皮棉) | 白棉三级 | 纤维长度≥28mm,白或乳白色 |
| 38 | 生猪 | 外三元 | 三种外国猪杂交的肉食猪 |
| 39 | 大豆 | 黄豆 | 杂质≤1.0%,水分≤13.0% |
| 40 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
| 41 | 花生 | 油料花生米 | 杂质≤1.0%,水分≤9.0% |
| 42 | 白糖 | 国标一级白砂糖 | 蔗糖分≥99.6g/100g |
| | 八、农业生产资料 | | |
| 43 | 尿素 | 中小颗粒 | 总氮≥46%,水分≤1.0% |
| 44 | 磷肥 | 磷酸一铵 | 总养分(N+P2O5)=55% |
| 45 | 钾肥 | 氯化钾 | K2O=62% |
| 46 | 复合肥 | 硫酸钾复合肥 | 氮磷钾含量45% |
| 47 | 农药(草甘膦) | 95%原药 | 草甘膦质量分数≥95% |
| | 九、林产品 | | |
| 48 | 天然橡胶 | 标准胶SCRWF | 杂质含量≤0.05%,灰分≤0.5% |
| 49 | 纸浆 | 进口针叶浆 | 抗张指数≥85.0N·m/g, 耐破指数≥6.5KPa·m2/g, 撕裂指数≥9.0mN·m2/g |
| 50 | 瓦楞纸 | AA级120g | 120±5g/m2 |










































