上海旭策电气科技有限公司

仪器仪表

百分零部件网收藏该商铺

您所在位置:
上海旭策电气科技有限公司>>电力电缆>> AVVR型300/300V铜芯聚氯乙烯绝缘扁型安装用软电线
 QQ交谈
产品展示

AVVR型300/300V铜芯聚氯乙烯绝缘扁型安装用软电线

  • 公司名称:
  • 更新时间:
  • 所 在 地:
  • 生产地址:
  • 浏览次数:
  • 上海旭策电气科技有限公司
  • 2022-10-10 07:43:46
  • 上海市
  • 241

我要询价

【简单介绍】

AVVR型300/300V铜芯聚氯乙烯绝缘扁型安装用软电线

【详细说明】

综合技术参数

铜芯聚氯乙烯绝缘扁型安装用软电线

序号

芯数×标称
截面mm2

导体结构
NO/.mm

绝缘厚度
规定值mm

护套厚度规定值mm

平均外径尺寸

20℃时导体电阻zui大值

70'C时导体电阻zui小值M/km
 

下限(mm) 上限(mm)
1 2×0.08 7/0.12 0.40 0.60 3.10 4.40 247.00 0.018
2 2×0.08 7/0.12 0.40 0.60 2.30×3.40 2.70×4.10 247.00 0.018
3 2×0.12 7/0.15 0.40 0.60 3.30 4.30 158.00 0.016
4 2×0.12 7/0.15 0.40 0.60 2.40×3.60 2.80×5.30 158.00 0.016
5 2×0.2 12/0.15 0.40 0.60 3.60 4.70 92.30 0.014
6 2×0.2 12/0.12 0.40 0.60 2.50×3.90 3.00×4.70 92.30 0.014
7 2×0.3 16/0.15 0.50 0.60 4.10 5.30 69.20 0.014
8 2×0.4 16/0.15 0.50 0.60 2.80×4.40 3.40×5.30 69.20 0.014
9 2×0.4 23/0.15 0.50 0.60 4.40 5.70 48.20 0.013
10 2×0.4 23/0.15 0.50 0.60 2.90×4.70 3.50×5.70 48.20 0.013
11 3×0.12 7/0.15 0.40 0.60 3.40 4.50 158.00 0.016
12 3×0.2 12/0.15 0.40 0.60 3.80 4.90 92.30 0.014
13 3×0.3 16/0.15

0.50

0.60 4.40 5.70 69.20 0.014
14 3×0.4 23/0.15 0.50 0.60 4.70 6.00 48.20 0.013
15 4×0.12 7/0.15 0.40 0.60 3.80 4.90 158.00 0.016
16 4×0.2 12/0.15 0.40 0.60 4.20 5.40 92.30 0.014
17 4×0.3 16/0.15 0.50 0.60 4.80 6.20 69.20 0.014
18 4×0.4 23/0.15 0.50 0.60 5.10 6.60 48.20 0.013
19 5×0.12 7/0.15 0.40 0.60 4.10 5.30 158.00 0.016
20 5×0.2 12/0.15 0.40 0.60 4.50 5.80 92.30 0.014
21 5×0.3 16/0.15 0.50 0.60 5.30 6.70 69.20 0.014
22 5×0.4 23/0.15 0.50 0.60 5.60 7.20 48.20 0.013
23 6×0.12 7/0.15 0.40 0.60 4.40 5.70 158.00 0.016
24 6×0.12 12/0.15 0.40 0.60 4.90 6.30 92.30 0.014
25 6×0.13 16/0.15 0.50 0.60 5.70 7.30 69.20 0.014
26 6×0.4 23/0.15 0.50 0.60 6.20 7.80 48.20 0.013
27 7×0.12 7/0.15 0.40 0.60 4.40 5.70 158.00 0.016
28

7×0.2

12/0.15 0.40 0.60 4.90 6.30 92.30 0.014
29 7×0.3 16/0.15 0.50 0.60 5.70 7.30 69.20 0.014
30 7×0.4 23/0.15 0.50 0.60 6.20 7.80 48.20 0.013
31 10×012 7/0.15 0.40 0.60 5.70 7.20 158.00 0.016
32 10×02 12/0.15 0.40 0.60 6.30 8.00 92.30 0.014
33 10×03 16/0.15 0.50 0.80 7.80 9.70 69.20 0.014
34 10×04 23/0.15 0.50 0.80 8.30 10.40 48.20 0.013
35 12×0.12 7/0.15 0.40 0.60 5.80 7.40 158.00 0.016
36 12×0.3 12/0.15 0.40 0.60 6.50 8.20 92.30 0.014
37 12×0.4 16/0.15 0.50 0.60 8.00 10.10 69.20 0.014
38 23×0.15 23/0.15 0.50 0.80 8.60 10.80 48.20 0.013
39 14×0.12 7/0.15 0.40 0.60 6.10 7.80 158.00 0.016
40 14×0.2 12/0.15 0.40 0.80 7.20 9.10 92.30 0.014
41 14×03 16/0.15 0.50 0.80 8.40 10.60 48.20 0.014
42 14×04 23/0.15 0.50 0.80 9.10 11.30 158.00 0.013
43 16×0.12 7/0.15 0.40 0.60 6.50 8.20 92.30 0.016
44 16×0.2 12/0.15 0.40 0.80 7.60 9.60 69.30 0.014
45 16×0.3 16/0.15 0.50 0.80 8.90 11.10 69.20 0.014
46 16×0.4 23/0.15 0.50 0.80 9.60 11.90 48.20 0.0.13
47 190.12 7/0.15 0.40 0.80 7.20 9.10 158.00 0.016
48 190.2 12/0.15 0.40 0.80 8.10 10.10 92.30 0.014
49 190.3 16/0.15 0.50 0.80 9.40 11.70 69.20 0.014
50 190.4 23/0.15 0.50 0.80 10.10 12.60 48.20 0.013
51 240.12 7/0.15 0.40 0.80 8.40 10.60 158.00 0.016
52 240.2 12/0.15 0.40 0.80 9.40 11.70 92.30 0.014
53 240.3 16/0.15 0.50 1.00 11.40 14.20 69.20 0.014
54 240.4 23/0.15 0.50 1.00 12.30 15.20 48.20 0.013

    
留言框
感兴趣的产品: *
留言内容:
您的姓名: *
您的单位:
联系电话: *
微信:
常用邮箱:
详细地址:
省份: *
验证码: * =   请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
是否接受其他厂商报价: *
      

相关产品

产品搜索

请输入产品关键字:

联系方式
地址:上海市闸北区柳营路669弄18号
邮编:
联系人:陆加健
留言:在线留言
商铺:https://www.100lbj.com/st17059/
| 商铺首页 | 公司档案 | 产品展示 |公司动态 | 询价留言 | 联系我们 | 会员管理 |
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C) https://www.100lbj.com, All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,百分零部件网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
二维码

扫一扫访问手机站