| 类别 Grades | 中国 GB | 美国 ASTM ASME | 日本 JIS | 欧共体 EN | 德国 DIN | 英国 BS | 国际标准 ISO |
| 锅 炉 及 压 力 容 器 用 钢 板 | 20g 22g | SA515Gr60-70 SA516Gr60-70 | SB410 SB450 | P235GH P265GH | HI HII | 161G430 | P235 PH235 |
| 16Mng、 19Mng | SA537MCL.1 | SEV245 | P355GH | 19Mn6 | | P355 PH355 | |
| 15CrMog 15CrMoR | SA387MGr.12 | | 13CrMo4-5 | 13CrMo44 | | 14CrMo45 | |
| 22Mng | SA299M | | | | | | |
| 13MnNiCrMoNdg 13MnNiMoNdR | | | | BHW35 13MnNiMo54 | | | |
| 16MnR | SA537MCL.1 | SPV355 SEV245 | P355GH | 19Mn6 | | P355 PH355 | |
| 15MnVNR | SA737MGr.C | SPV410 | | | | | |
| 15MnVR | | SEV295 SPV410 | | | | | |
| 16MnDR | SA662MGr.C SA738MGr.A | SLA360 | | ESTE355 | | P355NL | |
| 12Cr2Mo1R 2.25Cr1Mo | SA387MGr.22 | | 10CrMo9-10 | 10CrMo910 | | 13CrMo910 T1 T2 | |
| 14Cr1MoR 1.25Cr0.5Mo | SA387MGr.11 | | | | | |
河南钢达贸易有限公司 技术服务